Сервисный центр PineApple — Мы понимаем технику Apple.
Сдавая в ремонт iPhone в наш Сервисный Центр, Вы можете быть уверены в профессионализме наших специалистов и 100% гарантии качества проделанной нами работы.
<!-- VK_647382 -->
Сервисный центр PineApple — Мы понимаем технику Apple.
Сдавая в ремонт iPhone в наш Сервисный Центр, Вы можете быть уверены в профессионализме наших специалистов и 100% гарантии качества проделанной нами работы.
Замена дисплея оригинал | 2500 |
Замена дисплея копия | 1600 |
Замена аккумулятора | 1200 |
Замена корпуса | 1600 |
Замена основной камеры | 1000 |
Замена фронтальной камеры | 1000 |
Замена разъема зарядки/наушников/нижнего микрофона | 1000 |
Замена шлейфа кнопки включения/ громкости | 1000 |
Замена шлейфа кнопки Home | 600 |
Замена слухового/полифонического динамика | 800 |
Замена вибромотора/Taptic engine | 700 |
Замена сеточки слухового динамика | 300 |
Замена контроллера питания | 2500 |
Ремонт модемной части | 3000 |
Замена Flash-памяти nand | 3000 |
Восстановление ПО | 500 |
Замена стекла камеры | 300 |
*Цены указаны с учетом запчастей и являются окончательными
Ремонт | iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
Замена дисплея оригинал | 2500 | 2800 |
Замена дисплея копия | 1800 | 2100 |
Замена аккумулятора | 1200 | 1300 |
Замена корпуса | 1700 | 2200 |
Замена основной камеры | 1200 | 1400 |
Замена фронтальной камеры | 1200 | |
Замена разъема зарядки/наушников/нижнего микрофона | 1200 | |
Замена шлейфа кнопки включения/ громкости | 1200 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 600 | |
Замена слухового/полифонического динамика | 900 | |
Замена вибромотора/Taptic engine | 900 | 1200 |
Замена сеточки слухового динамика | 300 | |
Замена контроллера питания | 3000 | |
Ремонт модемной части | 3500 | 4000 |
Замена Flash-памяти nand | 3500 | 4000 |
Восстановление ПО | 500 | |
Замена стекла камеры | 400 |
*Цены указаны с учетом запчастей и являются окончательными
Ремонт | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
Замена дисплея оригинал | 3000 | 3500 |
Замена дисплея копия | 2200 | 2500 |
Замена аккумулятора | 1500 | |
Замена корпуса | 2000 | |
Замена основной камеры | 1400 | 2500 |
Замена фронтальной камеры | 1200 | |
Замена разъема зарядки/наушников/нижнего микрофона | 1200 | |
Замена шлейфа кнопки включения/ громкости | 1200 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 600 | |
Замена слухового/полифонического динамика | 900 | |
Замена вибромотора/Taptic engine | 1500 | |
Замена сеточки слухового динамика | 500 | |
Замена контроллера питания | 3500 | 4000 |
Ремонт модемной части | 4000 | 4500 |
Замена Flash-памяти nand | 4000 | 4500 |
Восстановление ПО | 500 | |
Замена стекла камеры | 500 |
*Цены указаны с учетом запчастей и являются окончательными
Ремонт | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
Замена дисплея оригинал | 4000 | 4500 |
Замена дисплея копия | 2600 | 2700 |
Замена аккумулятора | 1600 | |
Замена корпуса | 2200 | 2500 |
Замена основной камеры | 2600 | 6200 |
Замена фронтальной камеры | 1500 | 2000 |
Замена разъема зарядки/наушников/нижнего микрофона | 1400 | |
Замена шлейфа кнопки включения/ громкости | 1800 | |
Замена слухового/полифонического динамика | 1000 | |
Замена вибромотора/Taptic engine | 1500 | |
Замена сеточки слухового динамика | 700 | |
Замена контроллера питания | 4000 | |
Ремонт модемной части | 5000 | |
Замена Flash памяти | 5000 | |
Восстановление ПО | 500 | |
Замена стекла камеры | 800 | 1000 |
*Цены указаны с учетом запчастей и являются окончательными
Ремонт | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
Замена дисплея оригинал | 4500 | 5000 |
Замена дисплея копия | 2900 | 3200 |
Замена стекла задней крышки | 4000 | 4500 |
Замена корпуса | 3100 | 3300 |
Замена аккумулятора | 2000 | |
Замена основной камеры | 6300 | 6500 |
Замена фронтальной камеры | 2000 | 2000 |
Замена разъема зарядки/наушников/нижнего микрофона | 1500 | |
Замена шлейфа кнопки включения/ громкости | 2000 | |
Замена слухового/полифонического динамика | 1500 | |
Замена вибромотора/Taptic engine | 2000 | |
Замена сеточки слухового динамика | 1000 | |
Восстановление ПО | 500 | |
Ремонт материнской платы | от 4000 | |
Замена стекла камеры | 1200 | 1400 |
*Цены указаны с учетом запчастей и являются окончательными
Ремонт | iPhone X | iPhone Xs |
Замена дисплея оригинал | 15000 | 17000 |
Замена дисплея копия | 9000 | 10000 |
Замена стекла задней крышки | 4000 | 4500 |
Замена корпуса | 5000 | 7000 |
Замена аккумулятора | 3000 | |
Замена основной камеры | 6000 | 5000 |
Замена фронтальной камеры | 4500 | 5000 |
Замена разъема зарядки/наушников/нижнего микрофона | 2500 | |
Замена шлейфа кнопки включения/ громкости | 2500 | |
Замена вибромотора/Taptic engine | 2500 | |
Замена сеточки слухового динамика | 1400 | |
Ремонт материнской платы | от 5000 | |
Восстановление ПО | 500 | |
Замена стекла камеры | 2000 |
*Цены указаны с учетом запчастей и являются окончательными
Ремонт | iPhone Xr | iPhone Xs Max |
Замена дисплея оригинал | 13000 | от 23000 |
Замена дисплея копия | 8000 | 16500 |
Замена стекла задней крышки | 6000 | |
Замена корпуса | 4000 | 8000 |
Замена аккумулятора | 3000 | |
Замена основной камеры | 4500 | 6000 |
Замена фронтальной камеры | 4500 | |
Замена разъема зарядки/наушников/нижнего микрофона | 2500 | 3000 |
Замена шлейфа кнопки включения/ громкости | 2500 | 3000 |
Замена вибромотора/Taptic engine | 2500 | 3000 |
Замена сеточки слухового динамика | 1400 | 2000 |
Ремонт материнской платы | от 6000 | |
Восстановление ПО | 500 | |
Замена стекла камеры | 2000 |
*Цены указаны с учетом запчастей и являются окончательными
ул. Хохрякова 32
Суббота — Воскресенье: 12:00 — 18:00